//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 3 大分 | 23 | 44 14 | 0.638 | 13 5 5 | 33 19 | 1.913 1.435 0.826
〉 2 5 千葉 | 23 | 43 22 | 0.623 | 13 4 6 | 38 16 | 1.870 1.652 0.696
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 1 東京V | 23 | 43 19 | 0.623 | 14 1 8 | 44 25 | 1.870 1.913 1.087
〉 4 2 湘南 | 23 | 42 12 | 0.609 | 11 9 3 | 38 26 | 1.826 1.652 1.130
〉 5 4 山形 | 23 | 42 10 | 0.609 | 12 6 5 | 33 23 | 1.826 1.435 1.000
〉 6 6 甲府 | 23 | 41 13 | 0.594 | 11 8 4 | 32 19 | 1.783 1.391 0.826
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 9 横浜 | 23 | 37 9 | 0.536 | 11 4 8 | 37 28 | 1.609 1.609 1.217
〉 8 7 京都 | 23 | 37 6 | 0.536 | 11 4 8 | 32 26 | 1.609 1.391 1.130
〉 9 10 栃木 | 23 | 35 5 | 0.507 | 10 5 8 | 30 25 | 1.522 1.304 1.087
〉10 8 岡山 | 23 | 35 1 | 0.507 | 9 8 6 | 20 19 | 1.522 0.870 0.826
〉11 12 水戸 | 23 | 32 0 | 0.464 | 9 5 9 | 23 23 | 1.391 1.000 1.000
〉12 11 愛媛 | 23 | 31 5 | 0.449 | 8 7 8 | 30 25 | 1.348 1.304 1.087
〉13 14 北九州 | 23 | 31 -3 | 0.449 | 9 4 10 | 26 29 | 1.348 1.130 1.261
〉14 13 福岡 | 23 | 30 1 | 0.435 | 7 9 7 | 29 28 | 1.304 1.261 1.217
〉15 15 徳島 | 23 | 29 -2 | 0.420 | 8 5 10 | 22 24 | 1.261 0.957 1.043
〉16 16 熊本 | 23 | 29 -6 | 0.420 | 7 8 8 | 21 27 | 1.261 0.913 1.174
〉17 17 松本 | 23 | 28 -8 | 0.406 | 7 7 9 | 17 25 | 1.217 0.739 1.087
〉18 18 草津 | 23 | 24 -10 | 0.348 | 6 6 11 | 15 25 | 1.043 0.652 1.087
〉19 19 岐阜 | 23 | 18 -20 | 0.261 | 4 6 13 | 11 31 | 0.783 0.478 1.348
〉20 20 鳥取 | 23 | 17 -31 | 0.246 | 5 2 16 | 18 49 | 0.739 0.783 2.130
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 富山 | 23 | 16 -15 | 0.232 | 3 7 13 | 18 33 | 0.696 0.783 1.435
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 町田 | 23 | 13 -22 | 0.188 | 3 4 16 | 15 37 | 0.565 0.652 1.609