//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 28 | 56 19 | 0.667 | 16 8 4 | 41 22 | 2.000 1.464 0.786
〉 2 2 東京V | 28 | 52 20 | 0.619 | 17 1 10 | 49 29 | 1.857 1.750 1.036
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 5 湘南 | 28 | 52 17 | 0.619 | 14 10 4 | 46 29 | 1.857 1.643 1.036
〉 4 6 京都 | 28 | 52 12 | 0.619 | 16 4 8 | 41 29 | 1.857 1.464 1.036
〉 5 3 大分 | 28 | 51 15 | 0.607 | 15 6 7 | 42 27 | 1.821 1.500 0.964
〉 6 4 千葉 | 28 | 50 22 | 0.595 | 15 5 8 | 40 18 | 1.786 1.429 0.643
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 山形 | 28 | 48 11 | 0.571 | 13 9 6 | 39 28 | 1.714 1.393 1.000
〉 8 9 横浜 | 28 | 47 12 | 0.560 | 14 5 9 | 42 30 | 1.679 1.500 1.071
〉 9 8 栃木 | 28 | 45 5 | 0.536 | 13 6 9 | 34 29 | 1.607 1.214 1.036
〉10 10 岡山 | 28 | 42 1 | 0.500 | 11 9 8 | 24 23 | 1.500 0.857 0.821
〉11 11 水戸 | 28 | 37 0 | 0.440 | 10 7 11 | 30 30 | 1.321 1.071 1.071
〉12 12 徳島 | 28 | 37 -2 | 0.440 | 10 7 11 | 28 30 | 1.321 1.000 1.071
〉13 15 北九州 | 28 | 36 -4 | 0.429 | 10 6 12 | 29 33 | 1.286 1.036 1.179
〉14 16 松本 | 28 | 36 -5 | 0.429 | 9 9 10 | 25 30 | 1.286 0.893 1.071
〉15 13 愛媛 | 28 | 33 2 | 0.393 | 8 9 11 | 35 33 | 1.179 1.250 1.179
〉16 14 福岡 | 28 | 33 -5 | 0.393 | 8 9 11 | 36 41 | 1.179 1.286 1.464
〉17 17 草津 | 28 | 32 -7 | 0.381 | 8 8 12 | 22 29 | 1.143 0.786 1.036
〉18 18 熊本 | 28 | 32 -11 | 0.381 | 8 8 12 | 24 35 | 1.143 0.857 1.250
〉19 19 岐阜 | 28 | 21 -24 | 0.250 | 4 9 15 | 16 40 | 0.750 0.571 1.429
〉20 20 鳥取 | 28 | 20 -37 | 0.238 | 6 2 20 | 21 58 | 0.714 0.750 2.071
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 富山 | 28 | 18 -18 | 0.214 | 3 9 16 | 22 40 | 0.643 0.786 1.429
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 町田 | 28 | 18 -23 | 0.214 | 4 6 18 | 19 42 | 0.643 0.679 1.500