//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 30 | 58 19 | 0.644 | 16 10 4 | 42 23 | 1.933 1.400 0.767
〉 2 2 京都 | 30 | 55 12 | 0.611 | 17 4 9 | 43 31 | 1.833 1.433 1.033
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 湘南 | 30 | 54 17 | 0.600 | 14 12 4 | 47 30 | 1.800 1.567 1.000
〉 4 5 大分 | 30 | 54 15 | 0.600 | 16 6 8 | 45 30 | 1.800 1.500 1.000
〉 5 3 東京V | 30 | 53 19 | 0.589 | 17 2 11 | 51 32 | 1.767 1.700 1.067
〉 6 6 山形 | 30 | 52 12 | 0.578 | 14 10 6 | 41 29 | 1.733 1.367 0.967
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 千葉 | 30 | 51 21 | 0.567 | 15 6 9 | 41 20 | 1.700 1.367 0.667
〉 8 8 横浜 | 30 | 50 12 | 0.556 | 15 5 10 | 45 33 | 1.667 1.500 1.100
〉 9 9 栃木 | 30 | 49 6 | 0.544 | 14 7 9 | 35 29 | 1.633 1.167 0.967
〉10 10 岡山 | 30 | 46 2 | 0.511 | 12 10 8 | 27 25 | 1.533 0.900 0.833
〉11 11 水戸 | 30 | 40 0 | 0.444 | 11 7 12 | 33 33 | 1.333 1.100 1.100
〉12 12 北九州 | 30 | 40 -2 | 0.444 | 11 7 12 | 34 36 | 1.333 1.133 1.200
〉13 14 松本 | 30 | 40 -4 | 0.444 | 10 10 10 | 26 30 | 1.333 0.867 1.000
〉14 13 徳島 | 30 | 38 -3 | 0.422 | 10 8 12 | 28 31 | 1.267 0.933 1.033
〉15 16 福岡 | 30 | 36 -6 | 0.400 | 9 9 12 | 41 47 | 1.200 1.367 1.567
〉16 17 草津 | 30 | 34 -7 | 0.378 | 8 10 12 | 23 30 | 1.133 0.767 1.000
〉17 18 熊本 | 30 | 34 -11 | 0.378 | 8 10 12 | 25 36 | 1.133 0.833 1.200
〉18 15 愛媛 | 30 | 33 0 | 0.367 | 8 9 13 | 36 36 | 1.100 1.200 1.200
〉19 19 鳥取 | 30 | 24 -36 | 0.267 | 7 3 20 | 23 59 | 0.800 0.767 1.967
〉20 20 町田 | 30 | 22 -22 | 0.244 | 5 7 18 | 20 42 | 0.733 0.667 1.400
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 岐阜 | 30 | 22 -25 | 0.244 | 4 10 16 | 17 42 | 0.733 0.567 1.400
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 富山 | 30 | 19 -19 | 0.211 | 3 10 17 | 25 44 | 0.633 0.833 1.467