//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 31 | 61 20 | 0.656 | 17 10 4 | 44 24 | 1.968 1.419 0.774
〉 2 3 湘南 | 31 | 57 18 | 0.613 | 15 12 4 | 49 31 | 1.839 1.581 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 大分 | 31 | 55 15 | 0.591 | 16 7 8 | 45 30 | 1.774 1.452 0.968
〉 4 6 山形 | 31 | 55 14 | 0.591 | 15 10 6 | 44 30 | 1.774 1.419 0.968
〉 5 2 京都 | 31 | 55 11 | 0.591 | 17 4 10 | 43 32 | 1.774 1.387 1.032
〉 6 7 千葉 | 31 | 54 24 | 0.581 | 16 6 9 | 44 20 | 1.742 1.419 0.645
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 5 東京V | 31 | 53 17 | 0.570 | 17 2 12 | 51 34 | 1.710 1.645 1.097
〉 8 8 横浜 | 31 | 50 11 | 0.538 | 15 5 11 | 46 35 | 1.613 1.484 1.129
〉 9 9 栃木 | 31 | 49 5 | 0.527 | 14 7 10 | 36 31 | 1.581 1.161 1.000
〉10 10 岡山 | 31 | 47 2 | 0.505 | 12 11 8 | 27 25 | 1.516 0.871 0.806
〉11 12 北九州 | 31 | 43 0 | 0.462 | 12 7 12 | 36 36 | 1.387 1.161 1.161
〉12 14 徳島 | 31 | 41 0 | 0.441 | 11 8 12 | 31 31 | 1.323 1.000 1.000
〉13 13 松本 | 31 | 41 -4 | 0.441 | 10 11 10 | 28 32 | 1.323 0.903 1.032
〉14 11 水戸 | 31 | 40 -3 | 0.430 | 11 7 13 | 33 36 | 1.290 1.065 1.161
〉15 15 福岡 | 31 | 37 -6 | 0.398 | 9 10 12 | 43 49 | 1.194 1.387 1.581
〉16 16 草津 | 31 | 37 -6 | 0.398 | 9 10 12 | 24 30 | 1.194 0.774 0.968
〉17 17 熊本 | 31 | 37 -8 | 0.398 | 9 10 12 | 28 36 | 1.194 0.903 1.161
〉18 18 愛媛 | 31 | 34 0 | 0.366 | 8 10 13 | 36 36 | 1.097 1.161 1.161
〉19 19 鳥取 | 31 | 24 -39 | 0.258 | 7 3 21 | 23 62 | 0.774 0.742 2.000
〉20 21 岐阜 | 31 | 23 -25 | 0.247 | 4 11 16 | 17 42 | 0.742 0.548 1.355
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 20 町田 | 31 | 22 -24 | 0.237 | 5 7 19 | 21 45 | 0.710 0.677 1.452
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 富山 | 31 | 19 -22 | 0.204 | 3 10 18 | 25 47 | 0.613 0.806 1.516