//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 32 | 64 21 | 0.667 | 18 10 4 | 46 25 | 2.000 1.438 0.781
〉 2 2 湘南 | 32 | 60 19 | 0.625 | 16 12 4 | 51 32 | 1.875 1.594 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 6 千葉 | 32 | 57 25 | 0.594 | 17 6 9 | 46 21 | 1.781 1.438 0.656
〉 4 4 山形 | 32 | 56 14 | 0.583 | 15 11 6 | 46 32 | 1.750 1.438 1.000
〉 5 3 大分 | 32 | 55 14 | 0.573 | 16 7 9 | 46 32 | 1.719 1.438 1.000
〉 6 5 京都 | 32 | 55 10 | 0.573 | 17 4 11 | 44 34 | 1.719 1.375 1.063
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 東京V | 32 | 53 16 | 0.552 | 17 2 13 | 51 35 | 1.656 1.594 1.094
〉 8 9 栃木 | 32 | 52 7 | 0.542 | 15 7 10 | 39 32 | 1.625 1.219 1.000
〉 9 8 横浜 | 32 | 50 9 | 0.521 | 15 5 12 | 47 38 | 1.563 1.469 1.188
〉10 10 岡山 | 32 | 48 2 | 0.500 | 12 12 8 | 29 27 | 1.500 0.906 0.844
〉11 11 北九州 | 32 | 46 2 | 0.479 | 13 7 12 | 38 36 | 1.438 1.188 1.125
〉12 14 水戸 | 32 | 43 -1 | 0.448 | 12 7 13 | 35 36 | 1.344 1.094 1.125
〉13 12 徳島 | 32 | 42 0 | 0.438 | 11 9 12 | 33 33 | 1.313 1.031 1.031
〉14 13 松本 | 32 | 41 -6 | 0.427 | 10 11 11 | 28 34 | 1.281 0.875 1.063
〉15 16 草津 | 32 | 40 -4 | 0.417 | 10 10 12 | 26 30 | 1.250 0.813 0.938
〉16 15 福岡 | 32 | 37 -7 | 0.385 | 9 10 13 | 44 51 | 1.156 1.375 1.594
〉17 17 熊本 | 32 | 37 -10 | 0.385 | 9 10 13 | 28 38 | 1.156 0.875 1.188
〉18 18 愛媛 | 32 | 34 -1 | 0.354 | 8 10 14 | 36 37 | 1.063 1.125 1.156
〉19 20 岐阜 | 32 | 26 -24 | 0.271 | 5 11 16 | 18 42 | 0.813 0.563 1.313
〉20 19 鳥取 | 32 | 24 -41 | 0.250 | 7 3 22 | 23 64 | 0.750 0.719 2.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 町田 | 32 | 23 -24 | 0.240 | 5 8 19 | 23 47 | 0.719 0.719 1.469
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 富山 | 32 | 22 -21 | 0.229 | 4 10 18 | 26 47 | 0.688 0.813 1.469