//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 35 | 71 23 | 0.676 | 20 11 4 | 51 28 | 2.029 1.457 0.800
〉 2 2 湘南 | 35 | 63 18 | 0.600 | 17 12 6 | 56 38 | 1.800 1.600 1.086
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 京都 | 35 | 61 12 | 0.581 | 19 4 12 | 50 38 | 1.743 1.429 1.086
〉 4 5 千葉 | 35 | 58 20 | 0.552 | 17 7 11 | 48 28 | 1.657 1.371 0.800
〉 5 6 東京V | 35 | 58 19 | 0.552 | 18 4 13 | 57 38 | 1.657 1.629 1.086
〉 6 3 大分 | 35 | 58 14 | 0.552 | 17 7 11 | 49 35 | 1.657 1.400 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 8 横浜 | 35 | 57 11 | 0.543 | 17 6 12 | 50 39 | 1.629 1.429 1.114
〉 8 7 山形 | 34 | 56 10 | 0.549 | 15 11 8 | 49 39 | 1.647 1.441 1.147
〉 9 9 栃木 | 35 | 56 7 | 0.533 | 16 8 11 | 41 34 | 1.600 1.171 0.971
〉10 10 北九州 | 35 | 52 5 | 0.495 | 15 7 13 | 45 40 | 1.486 1.286 1.143
〉11 11 岡山 | 35 | 51 2 | 0.486 | 13 12 10 | 32 30 | 1.457 0.914 0.857
〉12 12 水戸 | 35 | 49 -1 | 0.467 | 14 7 14 | 40 41 | 1.400 1.143 1.171
〉13 13 松本 | 35 | 48 3 | 0.457 | 12 12 11 | 39 36 | 1.371 1.114 1.029
〉14 14 徳島 | 35 | 43 -2 | 0.410 | 11 10 14 | 35 37 | 1.229 1.000 1.057
〉15 15 草津 | 35 | 43 -5 | 0.410 | 11 10 14 | 29 34 | 1.229 0.829 0.971
〉16 16 熊本 | 35 | 43 -9 | 0.410 | 11 10 14 | 33 42 | 1.229 0.943 1.200
〉17 17 福岡 | 35 | 39 -9 | 0.371 | 9 12 14 | 47 56 | 1.114 1.343 1.600
〉18 18 愛媛 | 35 | 37 -4 | 0.352 | 9 10 16 | 37 41 | 1.057 1.057 1.171
〉19 19 岐阜 | 35 | 32 -23 | 0.305 | 7 11 17 | 23 46 | 0.914 0.657 1.314
〉20 20 富山 | 35 | 28 -19 | 0.267 | 6 10 19 | 31 50 | 0.800 0.886 1.429
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 鳥取 | 35 | 28 -46 | 0.267 | 8 4 23 | 27 73 | 0.800 0.771 2.086
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 町田 | 35 | 27 -26 | 0.257 | 6 9 20 | 27 53 | 0.771 0.771 1.514