//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 甲府 | 37 | 77 25 | 0.694 | 22 11 4 | 56 31 | 2.081 1.514 0.838
〉 2 2 湘南 | 37 | 64 17 | 0.577 | 17 13 7 | 57 40 | 1.730 1.541 1.081
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 京都 | 36 | 64 13 | 0.593 | 20 4 12 | 52 39 | 1.778 1.444 1.083
〉 4 5 千葉 | 37 | 62 22 | 0.559 | 18 8 11 | 52 30 | 1.676 1.405 0.811
〉 5 3 大分 | 37 | 61 15 | 0.550 | 18 7 12 | 53 38 | 1.649 1.432 1.027
〉 6 7 横浜 | 37 | 61 12 | 0.550 | 18 7 12 | 53 41 | 1.649 1.432 1.108
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 6 東京V | 37 | 60 19 | 0.541 | 18 6 13 | 59 40 | 1.622 1.595 1.081
〉 8 8 山形 | 37 | 57 8 | 0.514 | 15 12 10 | 50 42 | 1.541 1.351 1.135
〉 9 9 栃木 | 37 | 56 5 | 0.505 | 16 8 13 | 43 38 | 1.514 1.162 1.027
〉10 11 岡山 | 37 | 55 3 | 0.495 | 14 13 10 | 35 32 | 1.486 0.946 0.865
〉11 12 水戸 | 37 | 53 1 | 0.477 | 15 8 14 | 44 43 | 1.432 1.189 1.162
〉12 10 北九州 | 37 | 52 2 | 0.468 | 15 7 15 | 46 44 | 1.405 1.243 1.189
〉13 13 松本 | 36 | 51 4 | 0.472 | 13 12 11 | 40 36 | 1.417 1.111 1.000
〉14 16 熊本 | 37 | 49 -6 | 0.441 | 13 10 14 | 37 43 | 1.324 1.000 1.162
〉15 14 徳島 | 36 | 43 -3 | 0.398 | 11 10 15 | 37 40 | 1.194 1.028 1.111
〉16 15 草津 | 37 | 43 -9 | 0.387 | 11 10 16 | 29 38 | 1.162 0.784 1.027
〉17 17 福岡 | 37 | 40 -10 | 0.360 | 9 13 15 | 49 59 | 1.081 1.324 1.595
〉18 18 愛媛 | 37 | 39 -4 | 0.351 | 9 12 16 | 39 43 | 1.054 1.054 1.162
〉19 19 岐阜 | 36 | 33 -23 | 0.306 | 7 12 17 | 24 47 | 0.917 0.667 1.306
〉20 21 富山 | 37 | 32 -18 | 0.288 | 7 11 19 | 34 52 | 0.865 0.919 1.405
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 20 鳥取 | 37 | 31 -45 | 0.279 | 9 4 24 | 30 75 | 0.838 0.811 2.027
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 町田 | 37 | 28 -28 | 0.252 | 6 10 21 | 29 57 | 0.757 0.784 1.541