//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 神戸 | 10 | 25 10 | 0.833 | 8 1 1 | 18 8 | 2.500 1.800 0.800
〉 2 2 G大阪 | 10 | 20 10 | 0.667 | 5 5 0 | 18 8 | 2.000 1.800 0.800
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 岡山 | 10 | 18 5 | 0.600 | 4 6 0 | 11 6 | 1.800 1.100 0.600
〉 4 3 長崎 | 10 | 18 2 | 0.600 | 5 3 2 | 12 10 | 1.800 1.200 1.000
〉 5 6 栃木 | 10 | 17 5 | 0.567 | 5 2 3 | 11 6 | 1.700 1.100 0.600
〉 6 11 京都 | 10 | 15 7 | 0.500 | 4 3 3 | 17 10 | 1.500 1.700 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 12 山形 | 10 | 15 2 | 0.500 | 5 0 5 | 14 12 | 1.500 1.400 1.200
〉 8 13 水戸 | 10 | 15 2 | 0.500 | 4 3 3 | 11 9 | 1.500 1.100 0.900
〉 9 8 福岡 | 10 | 15 1 | 0.500 | 4 3 3 | 10 9 | 1.500 1.000 0.900
〉10 10 千葉 | 10 | 14 7 | 0.467 | 3 5 2 | 14 7 | 1.400 1.400 0.700
〉11 5 東京V | 9 | 14 7 | 0.519 | 3 5 1 | 11 4 | 1.556 1.222 0.444
〉12 7 愛媛 | 10 | 14 2 | 0.467 | 4 2 4 | 10 8 | 1.400 1.000 0.800
〉13 8 富山 | 10 | 14 -3 | 0.467 | 4 2 4 | 9 12 | 1.400 0.900 1.200
〉14 16 徳島 | 10 | 13 -1 | 0.433 | 4 1 5 | 13 14 | 1.300 1.300 1.400
〉15 14 札幌 | 10 | 13 -1 | 0.433 | 4 1 5 | 10 11 | 1.300 1.000 1.100
〉16 15 松本 | 9 | 11 -1 | 0.407 | 3 2 4 | 10 11 | 1.222 1.111 1.222
〉17 17 鳥取 | 10 | 10 -7 | 0.333 | 2 4 4 | 8 15 | 1.000 0.800 1.500
〉18 18 横浜 | 10 | 9 -5 | 0.300 | 2 3 5 | 8 13 | 0.900 0.800 1.300
〉19 19 北九州 | 10 | 8 -9 | 0.267 | 2 2 6 | 9 18 | 0.800 0.900 1.800
〉20 20 熊本 | 10 | 7 -6 | 0.233 | 1 4 5 | 7 13 | 0.700 0.700 1.300
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 群馬 | 10 | 6 -12 | 0.200 | 1 3 6 | 3 15 | 0.600 0.300 1.500
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 岐阜 | 10 | 5 -15 | 0.167 | 1 2 7 | 4 19 | 0.500 0.400 1.900