//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 G大阪 | 20 | 43 22 | 0.717 | 12 7 1 | 38 16 | 2.150 1.900 0.800
〉 2 2 神戸 | 20 | 41 16 | 0.683 | 12 5 3 | 36 20 | 2.050 1.800 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 長崎 | 20 | 35 4 | 0.583 | 10 5 5 | 24 20 | 1.750 1.200 1.000
〉 4 4 京都 | 20 | 34 13 | 0.567 | 10 4 6 | 34 21 | 1.700 1.700 1.050
〉 5 5 栃木 | 20 | 33 7 | 0.550 | 9 6 5 | 27 20 | 1.650 1.350 1.000
〉 6 6 千葉 | 20 | 32 10 | 0.533 | 8 8 4 | 31 21 | 1.600 1.550 1.050
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 8 山形 | 20 | 30 12 | 0.500 | 9 3 8 | 39 27 | 1.500 1.950 1.350
〉 8 10 福岡 | 20 | 30 2 | 0.500 | 8 6 6 | 21 19 | 1.500 1.050 0.950
〉 9 7 岡山 | 20 | 29 5 | 0.483 | 6 11 3 | 24 19 | 1.450 1.200 0.950
〉10 12 札幌 | 20 | 29 3 | 0.483 | 9 2 9 | 24 21 | 1.450 1.200 1.050
〉11 9 東京V | 20 | 28 6 | 0.467 | 6 10 4 | 24 18 | 1.400 1.200 0.900
〉12 14 水戸 | 20 | 27 0 | 0.450 | 7 6 7 | 22 22 | 1.350 1.100 1.100
〉13 11 松本 | 20 | 26 -2 | 0.433 | 7 5 8 | 19 21 | 1.300 0.950 1.050
〉14 13 徳島 | 20 | 26 -5 | 0.433 | 8 2 10 | 26 31 | 1.300 1.300 1.550
〉15 17 横浜 | 20 | 23 -4 | 0.383 | 5 8 7 | 19 23 | 1.150 0.950 1.150
〉16 15 愛媛 | 20 | 21 -7 | 0.350 | 6 3 11 | 21 28 | 1.050 1.050 1.400
〉17 16 熊本 | 20 | 21 -12 | 0.350 | 5 6 9 | 24 36 | 1.050 1.200 1.800
〉18 20 北九州 | 20 | 20 -5 | 0.333 | 5 5 10 | 24 29 | 1.000 1.200 1.450
〉19 18 富山 | 20 | 20 -11 | 0.333 | 5 5 10 | 18 29 | 1.000 0.900 1.450
〉20 19 鳥取 | 20 | 19 -15 | 0.317 | 4 7 9 | 18 33 | 0.950 0.900 1.650
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 22 群馬 | 20 | 16 -15 | 0.267 | 3 7 10 | 16 31 | 0.800 0.800 1.550
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 21 岐阜 | 20 | 14 -24 | 0.233 | 3 5 12 | 13 37 | 0.700 0.650 1.850