//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 G大阪 | 25 | 53 28 | 0.707 | 15 8 2 | 52 24 | 2.120 2.080 0.960
〉 2 2 神戸 | 25 | 50 18 | 0.667 | 15 5 5 | 43 25 | 2.000 1.720 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 千葉 | 25 | 47 19 | 0.627 | 13 8 4 | 42 23 | 1.880 1.680 0.920
〉 4 3 長崎 | 25 | 46 7 | 0.613 | 13 7 5 | 30 23 | 1.840 1.200 0.920
〉 5 5 京都 | 25 | 43 20 | 0.573 | 12 7 6 | 45 25 | 1.720 1.800 1.000
〉 6 6 福岡 | 25 | 40 4 | 0.533 | 11 7 7 | 26 22 | 1.600 1.040 0.880
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 8 徳島 | 25 | 38 1 | 0.507 | 12 2 11 | 35 34 | 1.520 1.400 1.360
〉 8 9 岡山 | 25 | 37 6 | 0.493 | 8 13 4 | 27 21 | 1.480 1.080 0.840
〉 9 13 札幌 | 25 | 35 4 | 0.467 | 11 2 12 | 32 28 | 1.400 1.280 1.120
〉10 7 栃木 | 25 | 35 2 | 0.467 | 9 8 8 | 31 29 | 1.400 1.240 1.160
〉11 14 東京V | 25 | 35 2 | 0.467 | 8 11 6 | 31 29 | 1.400 1.240 1.160
〉12 12 水戸 | 25 | 34 -2 | 0.453 | 9 7 9 | 27 29 | 1.360 1.080 1.160
〉13 10 山形 | 25 | 33 8 | 0.440 | 10 3 12 | 46 38 | 1.320 1.840 1.520
〉14 11 松本 | 25 | 33 0 | 0.440 | 9 6 10 | 27 27 | 1.320 1.080 1.080
〉15 15 横浜 | 25 | 31 -2 | 0.413 | 7 10 8 | 25 27 | 1.240 1.000 1.080
〉16 18 熊本 | 25 | 26 -15 | 0.347 | 6 8 11 | 28 43 | 1.040 1.120 1.720
〉17 16 愛媛 | 25 | 25 -11 | 0.333 | 7 4 14 | 23 34 | 1.000 0.920 1.360
〉18 17 鳥取 | 25 | 25 -15 | 0.333 | 5 10 10 | 24 39 | 1.000 0.960 1.560
〉19 19 富山 | 25 | 23 -13 | 0.307 | 5 8 12 | 21 34 | 0.920 0.840 1.360
〉20 20 北九州 | 25 | 22 -10 | 0.293 | 5 7 13 | 28 38 | 0.880 1.120 1.520
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 群馬 | 25 | 19 -19 | 0.253 | 4 7 14 | 19 38 | 0.760 0.760 1.520
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 岐阜 | 25 | 18 -32 | 0.240 | 4 6 15 | 19 51 | 0.720 0.760 2.040