//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 G大阪 | 30 | 66 39 | 0.733 | 19 9 2 | 69 30 | 2.200 2.300 1.000
〉 2 2 神戸 | 30 | 59 20 | 0.656 | 18 5 7 | 50 30 | 1.967 1.667 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 千葉 | 30 | 51 18 | 0.567 | 14 9 7 | 49 31 | 1.700 1.633 1.033
〉 4 4 徳島 | 30 | 51 7 | 0.567 | 16 3 11 | 43 36 | 1.700 1.433 1.200
〉 5 6 長崎 | 30 | 50 5 | 0.556 | 14 8 8 | 35 30 | 1.667 1.167 1.000
〉 6 5 京都 | 30 | 47 16 | 0.522 | 13 8 9 | 50 34 | 1.567 1.667 1.133
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 10 岡山 | 30 | 44 8 | 0.489 | 10 14 6 | 37 29 | 1.467 1.233 0.967
〉 8 11 札幌 | 30 | 44 7 | 0.489 | 14 2 14 | 41 34 | 1.467 1.367 1.133
〉 9 7 水戸 | 30 | 44 2 | 0.489 | 12 8 10 | 37 35 | 1.467 1.233 1.167
〉10 8 福岡 | 30 | 44 2 | 0.489 | 12 8 10 | 31 29 | 1.467 1.033 0.967
〉11 12 松本 | 30 | 43 0 | 0.478 | 12 7 11 | 33 33 | 1.433 1.100 1.100
〉12 9 東京V | 30 | 42 1 | 0.467 | 10 12 8 | 40 39 | 1.400 1.333 1.300
〉13 13 山形 | 30 | 40 9 | 0.444 | 11 7 12 | 53 44 | 1.333 1.767 1.467
〉14 14 栃木 | 29 | 37 -1 | 0.425 | 9 10 10 | 36 37 | 1.276 1.241 1.276
〉15 15 横浜 | 30 | 34 -7 | 0.378 | 8 10 12 | 27 34 | 1.133 0.900 1.133
〉16 16 愛媛 | 29 | 32 -9 | 0.368 | 9 5 15 | 29 38 | 1.103 1.000 1.310
〉17 19 北九州 | 30 | 31 -10 | 0.344 | 8 7 15 | 34 44 | 1.033 1.133 1.467
〉18 17 富山 | 30 | 30 -13 | 0.333 | 7 9 14 | 28 41 | 1.000 0.933 1.367
〉19 18 熊本 | 30 | 29 -17 | 0.322 | 6 11 13 | 30 47 | 0.967 1.000 1.567
〉20 20 群馬 | 30 | 28 -15 | 0.311 | 6 10 14 | 27 42 | 0.933 0.900 1.400
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 鳥取 | 30 | 27 -25 | 0.300 | 5 12 13 | 28 53 | 0.900 0.933 1.767
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 岐阜 | 30 | 24 -37 | 0.267 | 6 6 18 | 24 61 | 0.800 0.800 2.033