//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 G大阪 | 31 | 67 39 | 0.720 | 19 10 2 | 71 32 | 2.161 2.290 1.032
〉 2 2 神戸 | 31 | 62 24 | 0.667 | 19 5 7 | 54 30 | 2.000 1.742 0.968
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 5 長崎 | 31 | 53 8 | 0.570 | 15 8 8 | 38 30 | 1.710 1.226 0.968
〉 4 3 千葉 | 31 | 52 18 | 0.559 | 14 10 7 | 50 32 | 1.677 1.613 1.032
〉 5 4 徳島 | 31 | 52 7 | 0.559 | 16 4 11 | 44 37 | 1.677 1.419 1.194
〉 6 6 京都 | 31 | 48 16 | 0.516 | 13 9 9 | 51 35 | 1.548 1.645 1.129
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 8 札幌 | 31 | 47 9 | 0.505 | 15 2 14 | 44 35 | 1.516 1.419 1.129
〉 8 11 松本 | 31 | 46 2 | 0.495 | 13 7 11 | 36 34 | 1.484 1.161 1.097
〉 9 7 岡山 | 31 | 44 6 | 0.473 | 10 14 7 | 38 32 | 1.419 1.226 1.032
〉10 9 水戸 | 31 | 44 0 | 0.473 | 12 8 11 | 38 38 | 1.419 1.226 1.226
〉11 10 福岡 | 31 | 44 -2 | 0.473 | 12 8 11 | 31 33 | 1.419 1.000 1.065
〉12 13 山形 | 31 | 43 11 | 0.462 | 12 7 12 | 56 45 | 1.387 1.806 1.452
〉13 12 東京V | 31 | 42 -1 | 0.452 | 10 12 9 | 41 42 | 1.355 1.323 1.355
〉14 14 栃木 | 30 | 40 1 | 0.444 | 10 10 10 | 39 38 | 1.333 1.300 1.267
〉15 15 横浜 | 31 | 35 -7 | 0.376 | 8 11 12 | 29 36 | 1.129 0.935 1.161
〉16 16 愛媛 | 30 | 32 -10 | 0.356 | 9 5 16 | 30 40 | 1.067 1.000 1.333
〉17 17 北九州 | 30 | 31 -10 | 0.344 | 8 7 15 | 34 44 | 1.033 1.133 1.467
〉18 20 群馬 | 31 | 31 -14 | 0.333 | 7 10 14 | 29 43 | 1.000 0.935 1.387
〉19 18 富山 | 31 | 30 -15 | 0.323 | 7 9 15 | 29 44 | 0.968 0.935 1.419
〉20 19 熊本 | 30 | 29 -17 | 0.322 | 6 11 13 | 30 47 | 0.967 1.000 1.567
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 鳥取 | 31 | 27 -28 | 0.290 | 5 12 14 | 28 56 | 0.871 0.903 1.806
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 岐阜 | 31 | 25 -37 | 0.269 | 6 7 18 | 25 62 | 0.806 0.806 2.000