//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 31 | 80 50 | 0.860 | 25 5 1 | 64 14 | 2.581 2.065 0.452
〉 2 2 松本 | 31 | 62 23 | 0.667 | 18 8 5 | 50 27 | 2.000 1.613 0.871
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 磐田 | 31 | 53 13 | 0.570 | 15 8 8 | 52 39 | 1.710 1.677 1.258
〉 4 4 北九州 | 31 | 52 4 | 0.559 | 15 7 9 | 39 35 | 1.677 1.258 1.129
〉 5 5 岡山 | 31 | 51 7 | 0.548 | 13 12 6 | 37 30 | 1.645 1.194 0.968
〉 6 6 大分 | 31 | 46 -6 | 0.495 | 12 10 9 | 35 41 | 1.484 1.129 1.323
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 11 京都 | 31 | 45 4 | 0.484 | 11 12 8 | 45 41 | 1.452 1.452 1.323
〉 8 9 横浜 | 31 | 44 6 | 0.473 | 11 11 9 | 35 29 | 1.419 1.129 0.935
〉 9 7 福岡 | 31 | 44 3 | 0.473 | 12 8 11 | 42 39 | 1.419 1.355 1.258
〉10 8 千葉 | 31 | 44 2 | 0.473 | 11 11 9 | 37 35 | 1.419 1.194 1.129
〉11 10 山形 | 31 | 42 3 | 0.452 | 11 9 11 | 35 32 | 1.355 1.129 1.032
〉12 12 札幌 | 31 | 42 2 | 0.452 | 11 9 11 | 35 33 | 1.355 1.129 1.065
〉13 13 岐阜 | 31 | 41 2 | 0.441 | 11 8 12 | 45 43 | 1.323 1.452 1.387
〉14 14 栃木 | 31 | 40 -5 | 0.430 | 11 7 13 | 40 45 | 1.290 1.290 1.452
〉15 15 長崎 | 31 | 37 1 | 0.398 | 8 13 10 | 35 34 | 1.194 1.129 1.097
〉16 17 水戸 | 31 | 37 1 | 0.398 | 9 10 12 | 29 28 | 1.194 0.935 0.903
〉17 18 愛媛 | 31 | 36 4 | 0.387 | 9 9 13 | 41 37 | 1.161 1.323 1.194
〉18 16 熊本 | 31 | 36 -11 | 0.387 | 8 12 11 | 31 42 | 1.161 1.000 1.355
〉19 19 群馬 | 31 | 31 -14 | 0.333 | 9 4 18 | 29 43 | 1.000 0.935 1.387
〉20 20 東京V | 31 | 27 -18 | 0.290 | 6 9 16 | 24 42 | 0.871 0.774 1.355
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 讃岐 | 31 | 23 -31 | 0.247 | 5 8 18 | 28 59 | 0.742 0.903 1.903
〉22 22 富山 | 31 | 12 -40 | 0.129 | 2 6 23 | 17 57 | 0.387 0.548 1.839