//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 33 | 84 52 | 0.848 | 26 6 1 | 70 18 | 2.545 2.121 0.545
〉 2 2 松本 | 33 | 64 23 | 0.646 | 18 10 5 | 50 27 | 1.939 1.515 0.818
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 磐田 | 33 | 56 12 | 0.566 | 16 8 9 | 56 44 | 1.697 1.697 1.333
〉 4 5 北九州 | 33 | 53 2 | 0.535 | 15 8 10 | 40 38 | 1.606 1.212 1.152
〉 5 4 岡山 | 32 | 52 7 | 0.542 | 13 13 6 | 38 31 | 1.625 1.188 0.969
〉 6 6 大分 | 33 | 50 -3 | 0.505 | 13 11 9 | 39 42 | 1.515 1.182 1.273
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 千葉 | 33 | 48 3 | 0.485 | 12 12 9 | 40 37 | 1.455 1.212 1.121
〉 8 8 山形 | 33 | 46 4 | 0.465 | 12 10 11 | 37 33 | 1.394 1.121 1.000
〉 9 9 京都 | 33 | 46 3 | 0.465 | 11 13 9 | 47 44 | 1.394 1.424 1.333
〉10 10 横浜 | 33 | 45 5 | 0.455 | 11 12 10 | 36 31 | 1.364 1.091 0.939
〉11 12 札幌 | 33 | 45 1 | 0.455 | 12 9 12 | 38 37 | 1.364 1.152 1.121
〉12 11 福岡 | 33 | 44 -1 | 0.444 | 12 8 13 | 42 43 | 1.333 1.273 1.303
〉13 14 長崎 | 33 | 43 3 | 0.434 | 10 13 10 | 37 34 | 1.303 1.121 1.030
〉14 16 熊本 | 33 | 42 -9 | 0.424 | 10 12 11 | 36 45 | 1.273 1.091 1.364
〉15 13 岐阜 | 33 | 41 0 | 0.414 | 11 8 14 | 47 47 | 1.242 1.424 1.424
〉16 15 栃木 | 33 | 41 -6 | 0.414 | 11 8 14 | 42 48 | 1.242 1.273 1.455
〉17 18 水戸 | 33 | 40 2 | 0.404 | 10 10 13 | 35 33 | 1.212 1.061 1.000
〉18 17 愛媛 | 33 | 38 4 | 0.384 | 9 11 13 | 44 40 | 1.152 1.333 1.212
〉19 19 群馬 | 33 | 37 -10 | 0.374 | 11 4 18 | 33 43 | 1.121 1.000 1.303
〉20 20 東京V | 33 | 30 -18 | 0.303 | 7 9 17 | 25 43 | 0.909 0.758 1.303
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 讃岐 | 33 | 24 -32 | 0.242 | 5 9 19 | 28 60 | 0.727 0.848 1.818
〉22 22 富山 | 33 | 15 -40 | 0.152 | 3 6 24 | 18 58 | 0.455 0.545 1.758