//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 34 | 85 52 | 0.833 | 26 7 1 | 70 18 | 2.500 2.059 0.529
〉 2 2 松本 | 34 | 64 22 | 0.627 | 18 10 6 | 51 29 | 1.882 1.500 0.853
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 磐田 | 34 | 59 14 | 0.578 | 17 8 9 | 58 44 | 1.735 1.706 1.294
〉 4 4 北九州*| 34 | 56 3 | 0.549 | 16 8 10 | 41 38 | 1.647 1.206 1.118
〉 5 5 岡山 | 34 | 53 5 | 0.520 | 13 14 7 | 40 35 | 1.559 1.176 1.029
〉 6 6 大分 | 34 | 51 -3 | 0.500 | 13 12 9 | 40 43 | 1.500 1.176 1.265
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 8 山形 | 34 | 49 8 | 0.480 | 13 10 11 | 41 33 | 1.441 1.206 0.971
〉 8 9 京都 | 34 | 49 4 | 0.480 | 12 13 9 | 49 45 | 1.441 1.441 1.324
〉 9 7 千葉 | 34 | 49 3 | 0.480 | 12 13 9 | 40 37 | 1.441 1.176 1.088
〉10 11 札幌 | 34 | 48 2 | 0.471 | 13 9 12 | 40 38 | 1.412 1.176 1.118
〉11 12 福岡 | 34 | 47 0 | 0.461 | 13 8 13 | 44 44 | 1.382 1.294 1.294
〉12 10 横浜 | 34 | 45 4 | 0.441 | 11 12 11 | 37 33 | 1.324 1.088 0.971
〉13 13 長崎 | 34 | 44 3 | 0.431 | 10 14 10 | 38 35 | 1.294 1.118 1.029
〉14 15 岐阜* | 34 | 42 0 | 0.412 | 11 9 14 | 47 47 | 1.235 1.382 1.382
〉15 14 熊本 | 34 | 42 -10 | 0.412 | 10 12 12 | 36 46 | 1.235 1.059 1.353
〉16 17 水戸* | 34 | 41 2 | 0.402 | 10 11 13 | 36 34 | 1.206 1.059 1.000
〉17 16 栃木 | 34 | 41 -8 | 0.402 | 11 8 15 | 42 50 | 1.206 1.235 1.471
〉18 19 群馬 | 34 | 40 -8 | 0.392 | 12 4 18 | 35 43 | 1.176 1.029 1.265
〉19 18 愛媛 | 34 | 38 2 | 0.373 | 9 11 14 | 44 42 | 1.118 1.294 1.235
〉20 20 東京V | 34 | 31 -18 | 0.304 | 7 10 17 | 25 43 | 0.912 0.735 1.265
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 讃岐 | 34 | 24 -36 | 0.235 | 5 9 20 | 28 64 | 0.706 0.824 1.882
〉22 22 富山 | 34 | 15 -41 | 0.147 | 3 6 25 | 19 60 | 0.441 0.559 1.765