//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 35 | 88 55 | 0.838 | 27 7 1 | 73 18 | 2.514 2.086 0.514
〉 2 2 松本 | 35 | 67 24 | 0.638 | 19 10 6 | 53 29 | 1.914 1.514 0.829
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 磐田 | 35 | 59 12 | 0.562 | 17 8 10 | 58 46 | 1.686 1.657 1.314
〉 4 4 北九州*| 35 | 57 3 | 0.543 | 16 9 10 | 43 40 | 1.629 1.229 1.143
〉 5 5 岡山 | 35 | 54 5 | 0.514 | 13 15 7 | 41 36 | 1.543 1.171 1.029
〉 6 6 大分 | 35 | 54 -1 | 0.514 | 14 12 9 | 42 43 | 1.543 1.200 1.229
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 9 千葉 | 35 | 52 6 | 0.495 | 13 13 9 | 43 37 | 1.486 1.229 1.057
〉 8 7 山形 | 35 | 49 7 | 0.467 | 13 10 12 | 41 34 | 1.400 1.171 0.971
〉 9 8 京都 | 35 | 49 3 | 0.467 | 12 13 10 | 50 47 | 1.400 1.429 1.343
〉10 10 札幌 | 35 | 49 2 | 0.467 | 13 10 12 | 40 38 | 1.400 1.143 1.086
〉11 11 福岡 | 35 | 47 -3 | 0.448 | 13 8 14 | 44 47 | 1.343 1.257 1.343
〉12 13 長崎 | 35 | 45 3 | 0.429 | 10 15 10 | 39 36 | 1.286 1.114 1.029
〉13 12 横浜 | 35 | 45 2 | 0.429 | 11 12 12 | 37 35 | 1.286 1.057 1.000
〉14 14 岐阜* | 35 | 45 1 | 0.429 | 12 9 14 | 48 47 | 1.286 1.371 1.343
〉15 17 栃木 | 35 | 44 -7 | 0.419 | 12 8 15 | 44 51 | 1.257 1.257 1.457
〉16 16 水戸* | 35 | 42 2 | 0.400 | 10 12 13 | 36 34 | 1.200 1.029 0.971
〉17 15 熊本 | 35 | 42 -11 | 0.400 | 10 12 13 | 36 47 | 1.200 1.029 1.343
〉18 18 群馬 | 35 | 40 -9 | 0.381 | 12 4 19 | 35 44 | 1.143 1.000 1.257
〉19 19 愛媛 | 35 | 38 -1 | 0.362 | 9 11 15 | 44 45 | 1.086 1.257 1.286
〉20 20 東京V | 35 | 34 -17 | 0.324 | 8 10 17 | 26 43 | 0.971 0.743 1.229
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 讃岐 | 35 | 27 -35 | 0.257 | 6 9 20 | 29 64 | 0.771 0.829 1.829
〉22 22 富山 | 35 | 16 -41 | 0.152 | 3 7 25 | 21 62 | 0.457 0.600 1.771