//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 42 |101 61 | 0.802 | 31 8 3 | 86 25 | 2.405 2.048 0.595
〉 2 2 松本 | 42 | 83 30 | 0.659 | 24 11 7 | 65 35 | 1.976 1.548 0.833
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 千葉 | 42 | 68 11 | 0.540 | 18 14 10 | 55 44 | 1.619 1.310 1.048
〉 4 3 磐田 | 42 | 67 12 | 0.532 | 18 13 11 | 67 55 | 1.595 1.595 1.310
〉 5 5 北九州*| 42 | 65 0 | 0.516 | 18 11 13 | 50 50 | 1.548 1.190 1.190
〉 6 6 山形 | 42 | 64 13 | 0.508 | 18 10 14 | 57 44 | 1.524 1.357 1.048
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 大分 | 42 | 63 -3 | 0.500 | 17 12 13 | 52 55 | 1.500 1.238 1.310
〉 8 10 岡山 | 42 | 61 4 | 0.484 | 15 16 11 | 52 48 | 1.452 1.238 1.143
〉 9 8 京都 | 42 | 60 5 | 0.476 | 14 18 10 | 57 52 | 1.429 1.357 1.238
〉10 9 札幌 | 42 | 59 4 | 0.468 | 15 14 13 | 48 44 | 1.405 1.143 1.048
〉11 12 横浜 | 42 | 55 2 | 0.437 | 14 13 15 | 49 47 | 1.310 1.167 1.119
〉12 13 栃木 | 42 | 55 -6 | 0.437 | 15 10 17 | 52 58 | 1.310 1.238 1.381
〉13 14 熊本 | 42 | 54 -8 | 0.429 | 13 15 14 | 45 53 | 1.286 1.071 1.262
〉14 11 長崎 | 42 | 52 3 | 0.413 | 12 16 14 | 45 42 | 1.238 1.071 1.000
〉15 15 水戸* | 42 | 50 0 | 0.397 | 12 14 16 | 46 46 | 1.190 1.095 1.095
〉16 16 福岡 | 42 | 50 -8 | 0.397 | 13 11 18 | 52 60 | 1.190 1.238 1.429
〉17 18 岐阜* | 42 | 49 -7 | 0.389 | 13 10 19 | 54 61 | 1.167 1.286 1.452
〉18 19 群馬 | 42 | 49 -9 | 0.389 | 14 7 21 | 45 54 | 1.167 1.071 1.286
〉19 17 愛媛 | 42 | 48 -4 | 0.381 | 12 12 18 | 54 58 | 1.143 1.286 1.381
〉20 20 東京V | 42 | 42 -17 | 0.333 | 9 15 18 | 31 48 | 1.000 0.738 1.143
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 讃岐 | 42 | 33 -37 | 0.262 | 7 12 23 | 34 71 | 0.786 0.810 1.690
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉22 22 富山 | 42 | 23 -46 | 0.183 | 5 8 29 | 28 74 | 0.548 0.667 1.762