//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 大宮 | 29 | 67 36 | 0.770 | 21 4 4 | 54 18 | 2.310 1.862 0.621
〉 2 2 磐田 | 29 | 51 11 | 0.586 | 15 6 8 | 43 32 | 1.759 1.483 1.103
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 東京V | 29 | 49 12 | 0.563 | 14 7 8 | 37 25 | 1.690 1.276 0.862
〉 4 4 C大阪 | 29 | 48 16 | 0.552 | 13 9 7 | 41 25 | 1.655 1.414 0.862
〉 5 5 福岡 | 29 | 48 5 | 0.552 | 13 9 7 | 37 32 | 1.655 1.276 1.103
〉 6 9 愛媛 | 29 | 44 0 | 0.506 | 13 5 11 | 31 31 | 1.517 1.069 1.069
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 千葉 | 29 | 43 9 | 0.494 | 11 10 8 | 38 29 | 1.483 1.310 1.000
〉 8 8 長崎 | 29 | 43 9 | 0.494 | 11 10 8 | 30 21 | 1.483 1.034 0.724
〉 9 6 金沢* | 29 | 42 9 | 0.483 | 10 12 7 | 33 24 | 1.448 1.138 0.828
〉10 11 北九州*| 29 | 39 -5 | 0.448 | 12 3 14 | 34 39 | 1.345 1.172 1.345
〉11 13 群馬 | 28 | 38 -9 | 0.452 | 11 5 12 | 25 34 | 1.357 0.893 1.214
〉12 10 札幌 | 29 | 37 1 | 0.425 | 8 13 8 | 28 27 | 1.276 0.966 0.931
〉13 15 徳島 | 29 | 37 -2 | 0.425 | 9 10 10 | 25 27 | 1.276 0.862 0.931
〉14 16 讃岐 | 29 | 36 -4 | 0.414 | 9 9 11 | 20 24 | 1.241 0.690 0.828
〉15 12 熊本 | 29 | 35 -6 | 0.402 | 9 8 12 | 28 34 | 1.207 0.966 1.172
〉16 14 横浜 | 29 | 35 -20 | 0.402 | 9 8 12 | 25 45 | 1.207 0.862 1.552
〉17 17 岡山 | 29 | 32 -3 | 0.368 | 7 11 11 | 27 30 | 1.103 0.931 1.034
〉18 19 京都 | 29 | 32 -8 | 0.368 | 9 5 15 | 34 42 | 1.103 1.172 1.448
〉19 18 水戸* | 29 | 30 -5 | 0.345 | 7 9 13 | 26 31 | 1.034 0.897 1.069
〉20 20 栃木 | 29 | 30 -11 | 0.345 | 7 9 13 | 27 38 | 1.034 0.931 1.310
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 大分 | 29 | 26 -8 | 0.299 | 5 11 13 | 27 35 | 0.897 0.931 1.207
〉22 22 岐阜* | 28 | 23 -27 | 0.274 | 6 5 17 | 26 53 | 0.821 0.929 1.893