//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 大宮 | 30 | 68 36 | 0.756 | 21 5 4 | 55 19 | 2.267 1.833 0.633
〉 2 2 磐田 | 30 | 54 13 | 0.600 | 16 6 8 | 46 33 | 1.800 1.533 1.100
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 C大阪 | 30 | 51 18 | 0.567 | 14 9 7 | 44 26 | 1.700 1.467 0.867
〉 4 3 東京V | 30 | 49 11 | 0.544 | 14 7 9 | 37 26 | 1.633 1.233 0.867
〉 5 5 福岡 | 30 | 48 4 | 0.533 | 13 9 8 | 37 33 | 1.600 1.233 1.100
〉 6 6 愛媛 | 30 | 47 1 | 0.522 | 14 5 11 | 32 31 | 1.567 1.067 1.033
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 千葉 | 30 | 46 10 | 0.511 | 12 10 8 | 39 29 | 1.533 1.300 0.967
〉 8 8 長崎 | 30 | 44 9 | 0.489 | 11 11 8 | 30 21 | 1.467 1.000 0.700
〉 9 9 金沢* | 30 | 43 9 | 0.478 | 10 13 7 | 34 25 | 1.433 1.133 0.833
〉10 10 北九州*| 30 | 40 -5 | 0.444 | 12 4 14 | 36 41 | 1.333 1.200 1.367
〉11 11 群馬 | 30 | 39 -10 | 0.433 | 11 6 13 | 26 36 | 1.300 0.867 1.200
〉12 12 札幌 | 30 | 38 1 | 0.422 | 8 14 8 | 29 28 | 1.267 0.967 0.933
〉13 13 徳島 | 30 | 37 -4 | 0.411 | 9 10 11 | 26 30 | 1.233 0.867 1.000
〉14 14 讃岐 | 30 | 37 -4 | 0.411 | 9 10 11 | 20 24 | 1.233 0.667 0.800
〉15 15 熊本 | 30 | 36 -6 | 0.400 | 9 9 12 | 29 35 | 1.200 0.967 1.167
〉16 17 岡山 | 30 | 35 -2 | 0.389 | 8 11 11 | 28 30 | 1.167 0.933 1.000
〉17 16 横浜 | 30 | 35 -21 | 0.389 | 9 8 13 | 25 46 | 1.167 0.833 1.533
〉18 18 京都 | 30 | 33 -8 | 0.367 | 9 6 15 | 35 43 | 1.100 1.167 1.433
〉19 19 水戸* | 30 | 31 -5 | 0.344 | 7 10 13 | 28 33 | 1.033 0.933 1.100
〉20 20 栃木 | 30 | 30 -12 | 0.333 | 7 9 14 | 27 39 | 1.000 0.900 1.300
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 22 岐阜* | 30 | 29 -25 | 0.322 | 8 5 17 | 28 53 | 0.967 0.933 1.767
〉22 21 大分 | 30 | 26 -10 | 0.289 | 5 11 14 | 28 38 | 0.867 0.933 1.267