//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 札幌 | 28 | 62 27 | 0.738 | 19 5 4 | 47 20 | 2.214 1.679 0.714
〉 2 2 松本 | 29 | 56 18 | 0.644 | 16 8 5 | 41 23 | 1.931 1.414 0.793
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 4 岡山 | 29 | 53 15 | 0.609 | 15 8 6 | 41 26 | 1.828 1.414 0.897
〉 4 3 C大阪 | 29 | 51 10 | 0.586 | 15 6 8 | 42 32 | 1.759 1.448 1.103
〉 5 6 京都 | 29 | 50 12 | 0.575 | 13 11 5 | 38 26 | 1.724 1.310 0.897
〉 6 5 清水 | 29 | 48 26 | 0.552 | 13 9 7 | 52 26 | 1.655 1.793 0.897
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 山口+ | 29 | 43 -1 | 0.494 | 12 7 10 | 43 44 | 1.483 1.483 1.517
〉 8 8 町田+ | 29 | 41 5 | 0.471 | 11 8 10 | 36 31 | 1.414 1.241 1.069
〉 9 10 横浜 | 28 | 40 1 | 0.476 | 11 7 10 | 34 33 | 1.429 1.214 1.179
〉10 9 千葉 | 29 | 37 0 | 0.425 | 9 10 10 | 38 38 | 1.276 1.310 1.310
〉11 11 長崎 | 28 | 37 -3 | 0.440 | 9 10 9 | 31 34 | 1.321 1.107 1.214
〉12 12 愛媛 | 28 | 35 -4 | 0.417 | 7 14 7 | 22 26 | 1.250 0.786 0.929
〉13 13 徳島 | 29 | 34 -4 | 0.391 | 9 7 13 | 28 32 | 1.172 0.966 1.103
〉14 18 熊本 | 26 | 33 -7 | 0.423 | 9 6 11 | 29 36 | 1.269 1.115 1.385
〉15 14 水戸+ | 28 | 32 0 | 0.381 | 7 11 10 | 29 29 | 1.143 1.036 1.036
〉16 19 群馬+ | 29 | 32 -7 | 0.368 | 8 8 13 | 35 42 | 1.103 1.207 1.448
〉17 15 東京V | 29 | 32 -11 | 0.368 | 8 8 13 | 27 38 | 1.103 0.931 1.310
〉18 16 山形 | 29 | 30 -7 | 0.345 | 7 9 13 | 27 34 | 1.034 0.931 1.172
〉19 17 讃岐+ | 29 | 30 -11 | 0.345 | 7 9 13 | 29 40 | 1.034 1.000 1.379
〉20 20 岐阜 | 29 | 27 -19 | 0.310 | 7 6 16 | 29 48 | 0.931 1.000 1.655
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 金沢 | 29 | 25 -19 | 0.287 | 5 10 14 | 25 44 | 0.862 0.862 1.517
〉22 22 北九州+| 29 | 24 -21 | 0.276 | 5 9 15 | 28 49 | 0.828 0.966 1.690