//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 33 | 70 18 | 0.707 | 21 7 5 | 44 26 | 2.121 1.333 0.788
〉 2 3 長崎 | 33 | 59 7 | 0.596 | 18 5 10 | 42 35 | 1.788 1.273 1.061
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 2 福岡 | 33 | 58 14 | 0.586 | 17 7 9 | 42 28 | 1.758 1.273 0.848
〉 4 5 松本 | 33 | 55 21 | 0.556 | 16 7 10 | 52 31 | 1.667 1.576 0.939
〉 5 6 横浜 | 33 | 53 13 | 0.535 | 15 8 10 | 47 34 | 1.606 1.424 1.030
〉 6 4 名古屋 | 33 | 53 8 | 0.535 | 16 5 12 | 61 53 | 1.606 1.848 1.606
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 徳島 | 33 | 52 20 | 0.525 | 14 10 9 | 55 35 | 1.576 1.667 1.061
〉 8 9 東京V | 33 | 51 11 | 0.515 | 14 9 10 | 49 38 | 1.545 1.485 1.152
〉 9 8 大分 | 33 | 51 4 | 0.515 | 14 9 10 | 44 40 | 1.545 1.333 1.212
〉10 10 岡山 | 33 | 49 2 | 0.495 | 12 13 8 | 38 36 | 1.485 1.152 1.091
〉11 13 千葉 | 33 | 47 2 | 0.475 | 13 8 12 | 51 49 | 1.424 1.545 1.485
〉12 12 山形 | 33 | 46 -5 | 0.465 | 11 13 9 | 34 39 | 1.394 1.030 1.182
〉13 11 水戸+ | 33 | 45 0 | 0.455 | 11 12 10 | 36 36 | 1.364 1.091 1.091
〉14 14 町田+ | 33 | 44 4 | 0.444 | 11 11 11 | 43 39 | 1.333 1.303 1.182
〉15 16 岐阜 | 33 | 43 0 | 0.434 | 11 10 12 | 45 45 | 1.303 1.364 1.364
〉16 15 愛媛 | 32 | 43 -7 | 0.448 | 12 7 13 | 40 47 | 1.344 1.250 1.469
〉17 17 京都 | 32 | 38 -1 | 0.396 | 9 11 12 | 41 42 | 1.188 1.281 1.313
〉18 19 金沢 | 33 | 33 -24 | 0.333 | 9 6 18 | 33 57 | 1.000 1.000 1.727
〉19 18 讃岐+ | 33 | 31 -12 | 0.313 | 7 10 16 | 36 48 | 0.939 1.091 1.455
〉20 20 熊本 | 33 | 30 -15 | 0.303 | 7 9 17 | 29 44 | 0.909 0.879 1.333
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 山口 | 33 | 25 -20 | 0.253 | 7 4 22 | 37 57 | 0.758 1.121 1.727
〉22 22 群馬 | 33 | 18 -40 | 0.182 | 5 3 25 | 22 62 | 0.545 0.667 1.879