//============================================================================
//--------------------------------------------------------===== 年間総合順位表
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失 | 1試合平均
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点 | 勝点 | 得点 | 失点
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 1 1 湘南 | 34 | 71 18 | 0.696 | 21 8 5 | 44 26 | 2.088 1.294 0.765
〉 2 2 長崎 | 34 | 62 8 | 0.608 | 19 5 10 | 44 36 | 1.824 1.294 1.059
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 3 3 福岡 | 34 | 61 15 | 0.598 | 18 7 9 | 44 29 | 1.794 1.294 0.853
〉 4 5 横浜 | 34 | 56 14 | 0.549 | 16 8 10 | 50 36 | 1.647 1.471 1.059
〉 5 6 名古屋 | 34 | 56 11 | 0.549 | 17 5 12 | 65 54 | 1.647 1.912 1.588
〉 6 4 松本 | 34 | 55 20 | 0.539 | 16 7 11 | 54 34 | 1.618 1.588 1.000
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉 7 7 徳島 | 34 | 53 20 | 0.520 | 14 11 9 | 57 37 | 1.559 1.676 1.088
〉 8 9 大分 | 34 | 52 4 | 0.510 | 14 10 10 | 45 41 | 1.529 1.324 1.206
〉 9 8 東京V | 34 | 51 8 | 0.500 | 14 9 11 | 50 42 | 1.500 1.471 1.235
〉10 10 岡山 | 34 | 49 1 | 0.480 | 12 13 9 | 38 37 | 1.441 1.118 1.088
〉11 13 水戸+ | 34 | 48 4 | 0.471 | 12 12 10 | 40 36 | 1.412 1.176 1.059
〉12 11 千葉 | 34 | 47 1 | 0.461 | 13 8 13 | 52 51 | 1.382 1.529 1.500
〉13 12 山形 | 34 | 46 -6 | 0.451 | 11 13 10 | 34 40 | 1.353 1.000 1.176
〉14 14 町田+ | 34 | 45 4 | 0.441 | 11 12 11 | 45 41 | 1.324 1.324 1.206
〉15 15 岐阜 | 34 | 43 -1 | 0.422 | 11 10 13 | 46 47 | 1.265 1.353 1.382
〉16 16 愛媛 | 33 | 43 -8 | 0.434 | 12 7 14 | 42 50 | 1.303 1.273 1.515
〉17 17 京都 | 33 | 39 -1 | 0.394 | 9 12 12 | 41 42 | 1.182 1.242 1.273
〉18 19 讃岐+ | 34 | 34 -11 | 0.333 | 8 10 16 | 37 48 | 1.000 1.088 1.412
〉19 18 金沢 | 34 | 34 -24 | 0.333 | 9 7 18 | 34 58 | 1.000 1.000 1.706
〉20 20 熊本 | 34 | 33 -14 | 0.324 | 8 9 17 | 30 44 | 0.971 0.882 1.294
〉-------------+----+--------+--------+----------+-------+------+------+------
〉21 21 山口 | 34 | 28 -19 | 0.275 | 8 4 22 | 40 59 | 0.824 1.176 1.735
〉22 22 群馬 | 34 | 18 -44 | 0.176 | 5 3 26 | 22 66 | 0.529 0.647 1.941