2009J2_STATS14
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Tweet
開始行:
* [[2009J2_STATS]] [#i4bf3cf3]
//======================================================...
//----------------------------------------------------==...
〉順 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失
〉位 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 1 湘南 | 14 | 34 16 | 0.810 | 11 1 2 | 26 10
〉 2 C大阪 | 14 | 32 12 | 0.762 | 10 2 2 | 24 12
〉 3 仙台 | 14 | 31 16 | 0.738 | 10 1 3 | 23 7
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 4 甲府 | 14 | 28 6 | 0.667 | 8 4 2 | 16 10
〉 5 水戸 | 14 | 24 1 | 0.571 | 7 3 4 | 23 22
〉 6 徳島 | 14 | 22 5 | 0.524 | 6 4 4 | 19 14
〉 7 札幌 | 14 | 22 1 | 0.524 | 6 4 4 | 21 20
〉 8 東京V | 14 | 20 -2 | 0.476 | 6 2 6 | 14 16
〉 9 富山 | 14 | 19 3 | 0.452 | 5 4 5 | 14 11
〉10 福岡 | 14 | 16 -3 | 0.381 | 4 4 6 | 12 15
〉11 鳥栖 | 14 | 16 -5 | 0.381 | 4 4 6 | 15 20
〉12 草津 | 14 | 16 -6 | 0.381 | 5 1 8 | 21 27
〉13 愛媛 | 14 | 15 -1 | 0.357 | 4 3 7 | 14 15
〉14 熊本 | 14 | 15 -4 | 0.357 | 4 3 7 | 15 19
〉15 岐阜 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 3 3 8 | 12 21
〉16 岡山 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 2 6 6 | 11 20
〉17 栃木 | 14 | 10 -10 | 0.238 | 2 4 8 | 9 19
〉18 横浜 | 14 | 6 -11 | 0.143 | 1 3 10 | 10 21
終了行:
* [[2009J2_STATS]] [#i4bf3cf3]
//======================================================...
//----------------------------------------------------==...
〉順 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失
〉位 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 1 湘南 | 14 | 34 16 | 0.810 | 11 1 2 | 26 10
〉 2 C大阪 | 14 | 32 12 | 0.762 | 10 2 2 | 24 12
〉 3 仙台 | 14 | 31 16 | 0.738 | 10 1 3 | 23 7
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 4 甲府 | 14 | 28 6 | 0.667 | 8 4 2 | 16 10
〉 5 水戸 | 14 | 24 1 | 0.571 | 7 3 4 | 23 22
〉 6 徳島 | 14 | 22 5 | 0.524 | 6 4 4 | 19 14
〉 7 札幌 | 14 | 22 1 | 0.524 | 6 4 4 | 21 20
〉 8 東京V | 14 | 20 -2 | 0.476 | 6 2 6 | 14 16
〉 9 富山 | 14 | 19 3 | 0.452 | 5 4 5 | 14 11
〉10 福岡 | 14 | 16 -3 | 0.381 | 4 4 6 | 12 15
〉11 鳥栖 | 14 | 16 -5 | 0.381 | 4 4 6 | 15 20
〉12 草津 | 14 | 16 -6 | 0.381 | 5 1 8 | 21 27
〉13 愛媛 | 14 | 15 -1 | 0.357 | 4 3 7 | 14 15
〉14 熊本 | 14 | 15 -4 | 0.357 | 4 3 7 | 15 19
〉15 岐阜 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 3 3 8 | 12 21
〉16 岡山 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 2 6 6 | 11 20
〉17 栃木 | 14 | 10 -10 | 0.238 | 2 4 8 | 9 19
〉18 横浜 | 14 | 6 -11 | 0.143 | 1 3 10 | 10 21
ページ名: