2010J2_STATS15
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Tweet
開始行:
* [[2010J2_STATS]] [#s88b8eb1]
//======================================================...
//----------------------------------------------------==...
〉順 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失
〉位 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 1 柏 | 14 | 36 20 | 0.857 | 11 3 0 | 27 7
〉 2 甲府 | 14 | 32 14 | 0.762 | 10 2 2 | 28 14
〉 3 千葉 | 14 | 27 12 | 0.643 | 8 3 3 | 25 13
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 4 栃木 | 14 | 26 11 | 0.619 | 7 5 2 | 19 8
〉 5 鳥栖 | 14 | 25 2 | 0.595 | 7 4 3 | 19 17
〉 6 福岡 | 14 | 23 12 | 0.548 | 7 2 5 | 24 12
〉 7 熊本 | 15 | 23 -4 | 0.511 | 6 5 4 | 13 17
〉 8 徳島 | 14 | 20 -3 | 0.476 | 6 2 6 | 18 21
〉 9 愛媛 | 14 | 19 2 | 0.452 | 5 4 5 | 11 9
〉10 水戸 | 14 | 19 -2 | 0.452 | 5 4 5 | 10 12
〉11 大分 | 14 | 18 0 | 0.429 | 5 3 6 | 21 21
〉12 札幌 | 14 | 18 -4 | 0.429 | 4 6 4 | 13 17
〉13 岐阜 | 15 | 18 -9 | 0.400 | 6 0 9 | 12 21
〉14 東京V | 14 | 16 1 | 0.381 | 4 4 6 | 14 13
〉15 横浜 | 16 | 16 -4 | 0.333 | 5 1 10 | 21 25
〉16 岡山 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 3 3 8 | 7 16
〉17 富山 | 14 | 10 -14 | 0.238 | 3 1 10 | 15 29
〉18 北九州 | 15 | 9 -11 | 0.200 | 1 6 8 | 7 18
〉19 草津 | 14 | 8 -14 | 0.190 | 2 2 10 | 11 25
終了行:
* [[2010J2_STATS]] [#s88b8eb1]
//======================================================...
//----------------------------------------------------==...
〉順 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失
〉位 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 1 柏 | 14 | 36 20 | 0.857 | 11 3 0 | 27 7
〉 2 甲府 | 14 | 32 14 | 0.762 | 10 2 2 | 28 14
〉 3 千葉 | 14 | 27 12 | 0.643 | 8 3 3 | 25 13
〉----------+----+--------+--------+----------+------
〉 4 栃木 | 14 | 26 11 | 0.619 | 7 5 2 | 19 8
〉 5 鳥栖 | 14 | 25 2 | 0.595 | 7 4 3 | 19 17
〉 6 福岡 | 14 | 23 12 | 0.548 | 7 2 5 | 24 12
〉 7 熊本 | 15 | 23 -4 | 0.511 | 6 5 4 | 13 17
〉 8 徳島 | 14 | 20 -3 | 0.476 | 6 2 6 | 18 21
〉 9 愛媛 | 14 | 19 2 | 0.452 | 5 4 5 | 11 9
〉10 水戸 | 14 | 19 -2 | 0.452 | 5 4 5 | 10 12
〉11 大分 | 14 | 18 0 | 0.429 | 5 3 6 | 21 21
〉12 札幌 | 14 | 18 -4 | 0.429 | 4 6 4 | 13 17
〉13 岐阜 | 15 | 18 -9 | 0.400 | 6 0 9 | 12 21
〉14 東京V | 14 | 16 1 | 0.381 | 4 4 6 | 14 13
〉15 横浜 | 16 | 16 -4 | 0.333 | 5 1 10 | 21 25
〉16 岡山 | 14 | 12 -9 | 0.286 | 3 3 8 | 7 16
〉17 富山 | 14 | 10 -14 | 0.238 | 3 1 10 | 15 29
〉18 北九州 | 15 | 9 -11 | 0.200 | 1 6 8 | 7 18
〉19 草津 | 14 | 8 -14 | 0.190 | 2 2 10 | 11 25
ページ名: