2014J1_STATS18
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Tweet
開始行:
* [[2014J1_STATS]] [#e28f0e1c]
//======================================================...
//------------------------------------------------------...
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失...
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点...
〉-------------+----+--------+--------+----------+------...
〉 1 2 鳥栖 | 18 | 37 13 | 0.685 | 12 1 5 | 26 13...
〉 2 1 浦和 | 18 | 37 13 | 0.685 | 11 4 3 | 25 12...
〉 3 3 川崎 | 18 | 33 11 | 0.611 | 10 3 5 | 31 20...
〉 4 4 鹿島 | 18 | 30 13 | 0.556 | 9 3 6 | 34 21...
〉 5 7 東京 | 18 | 28 8 | 0.519 | 8 4 6 | 23 15...
〉 6 8 G大阪 | 18 | 27 7 | 0.500 | 8 3 7 | 27 20...
〉 7 5 広島 | 18 | 27 1 | 0.500 | 7 6 5 | 27 26...
〉 8 9 柏 | 18 | 27 -1 | 0.500 | 7 6 5 | 22 23...
〉 9 6 神戸 | 18 | 26 4 | 0.481 | 6 8 4 | 30 26...
〉10 11 新潟 | 18 | 25 0 | 0.463 | 6 7 5 | 15 15...
〉11 10 横浜M | 18 | 23 2 | 0.426 | 6 5 7 | 19 17...
〉12 12 清水 | 18 | 21 -7 | 0.389 | 6 3 9 | 21 28...
〉13 13 仙台 | 18 | 21 -12 | 0.389 | 5 6 7 | 16 28...
〉14 16 甲府 | 18 | 19 -5 | 0.352 | 4 7 7 | 14 19...
〉15 14 名古屋 | 18 | 19 -7 | 0.352 | 5 4 9 | 23 30...
〉-------------+----+--------+--------+----------+------...
〉16 15 C大阪 | 18 | 18 -1 | 0.333 | 4 6 8 | 19 20...
〉17 17 大宮 | 18 | 16 -9 | 0.296 | 3 7 8 | 25 34...
〉18 18 徳島 | 18 | 9 -30 | 0.167 | 2 3 13 | 9 39...
終了行:
* [[2014J1_STATS]] [#e28f0e1c]
//======================================================...
//------------------------------------------------------...
〉順 前 チーム |試合| 勝 得 | 勝点率 | 勝 分 負 | 得 失...
〉位 節 名 | 数 | 点 失 | | ち け け | 点 点...
〉-------------+----+--------+--------+----------+------...
〉 1 2 鳥栖 | 18 | 37 13 | 0.685 | 12 1 5 | 26 13...
〉 2 1 浦和 | 18 | 37 13 | 0.685 | 11 4 3 | 25 12...
〉 3 3 川崎 | 18 | 33 11 | 0.611 | 10 3 5 | 31 20...
〉 4 4 鹿島 | 18 | 30 13 | 0.556 | 9 3 6 | 34 21...
〉 5 7 東京 | 18 | 28 8 | 0.519 | 8 4 6 | 23 15...
〉 6 8 G大阪 | 18 | 27 7 | 0.500 | 8 3 7 | 27 20...
〉 7 5 広島 | 18 | 27 1 | 0.500 | 7 6 5 | 27 26...
〉 8 9 柏 | 18 | 27 -1 | 0.500 | 7 6 5 | 22 23...
〉 9 6 神戸 | 18 | 26 4 | 0.481 | 6 8 4 | 30 26...
〉10 11 新潟 | 18 | 25 0 | 0.463 | 6 7 5 | 15 15...
〉11 10 横浜M | 18 | 23 2 | 0.426 | 6 5 7 | 19 17...
〉12 12 清水 | 18 | 21 -7 | 0.389 | 6 3 9 | 21 28...
〉13 13 仙台 | 18 | 21 -12 | 0.389 | 5 6 7 | 16 28...
〉14 16 甲府 | 18 | 19 -5 | 0.352 | 4 7 7 | 14 19...
〉15 14 名古屋 | 18 | 19 -7 | 0.352 | 5 4 9 | 23 30...
〉-------------+----+--------+--------+----------+------...
〉16 15 C大阪 | 18 | 18 -1 | 0.333 | 4 6 8 | 19 20...
〉17 17 大宮 | 18 | 16 -9 | 0.296 | 3 7 8 | 25 34...
〉18 18 徳島 | 18 | 9 -30 | 0.167 | 2 3 13 | 9 39...
ページ名: